Коктейль витаминно-минеральный Вита Вей ,VitaWHEY, Bombbar, 462 g
Описание
Витаминно-минеральный комплекс VitaWhey от Chikalab – это не просто источник необходимых организму каждый день витаминов и минералов. В его составе присутствует также белок из сывороточных изолята и концентрата, и карнитин, который известен тем, что ускоряет жиросжигающие процессы в теле. Подобный состав дает организму массу преимуществ. Укрепляется иммунная система и улучшается антиоксидантная поддержка, создаются условия для мышечного роста и продуктивного восстановления, стимулируются жиросжигающие процессы.
Chikalab VitaWhey:
Витаминно-минеральный коктейль;
Содержит сывороточный изолят и концентрат;
С карнитином и экстрактом зеленого чая;
Низкокалорийный;
Без глютена и простых сахаров;
20 г белка в каждой порции;
Укрепляет иммунитет;
Создает антиоксидантную защиту;
Стимулирует мышечный рост;
Сокращает восстановительный период.
Особенности состава и для чего нужен Chikalab VitaWhey?
Формула витаминно-минерального комплекса VitaWhey от Chikalab включает витаминную смесь, минеральную смесь, протеин и карнитин. Каждый из компонентов вносит свой вклад в улучшение общей работоспособности организма.
Витамины и минералы – это микроэлементы, которые должны поступать в организм каждый день. Они участвуют во множестве процессов внутри нашего тела. Среди них – обмен белков, жиров и углеводов, производство энергии, кроветворение, поддержание функции нервной, сердечно-сосудистой и других систем, повышение защитных сил организма, обеспечение организма кислородом. Задач у витаминов и минералов много, поэтому пополнять их запасы крайне важно.
Не менее ценный компонент в составе VitaWhey от Chikalab – это протеин, а именно сывороточный изолят и сывороточный концентрат. Для чего нужен белок нашему организму? Белок расходуется в первую очередь на рост всех органов и тканей. В случае с теми, кто регулярно тренируется, речь идет о мышцах. Основная часть потребляемого белка тратится именно на рост и восстановление мышечных тканей.
Третье важное соединение в составе данного комплекса – это карнитин. Карнитин известен своими жиросжигающими свойствами. Он подстегивает липолиз, т.е. собственно процесс сжигания жира. Как это происходит? Карнитин захватывает молекулы жира и переносит их внутрь клеток, а именно в митохондрии. Митохондрии – это своеобразные энергетические станции клеток. Именно в них происходит расщепление молекул жира с последующим выбросом энергии.
Состав:
мг | мг | % | mg | mg | % | |||
Зеленый чай Экстракт, мг | 111 | 336 | 22.2 | Green Tea Extract, mg | 111 | 336 | 22.2 | |
L- карнитин, мг | 550 | 1667 | 55 | L-carnitine, mg | 550 | 1667 | 55 | |
Гиалуроновая кислота, мг | 30 | 90.9 | 30 | Hyaluronic acid, mg | 30 | 90.9 | 30 | |
Гидрализованный коллаген | 550 | 1667 | 11 | Hydralized Collagen | 550 | 1667 | 11 | |
Витамины | Vitamins | |||||||
Витамин А, мг | 0.38 | 1.15 | 42.2 | Vitamin A, mg | 0.38 | 1.15 | 42.2 | |
Витамин В1, мг | 0.4 | 1.21 | 26.7 | Vitamin B1, mg | 0.4 | 1.21 | 26.7 | |
Витамин В2, мг | 0.48 | 1.45 | 26.7 | Vitamin B2, mg | 0.48 | 1.45 | 26.7 | |
Витамин В3 (ниацин или РР), мг | 3.6 | 10.9 | 18 | Vitamin B3 (Niacin or PP), mg | 3.6 | 10.9 | 18 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг | 1.52 | 4.61 | 30.4 | Vitamin B5 (Pantothenic acid), mg | 1.52 | 4.61 | 30.4 | |
Витамин В6, мг | 1.6 | 4.8 | 80 | Vitamin B6, mg | 1.6 | 4.8 | 80 | |
Витамин В7 (биотин), мг | 0.016 | 0.05 | 32 | Vitamin B7 (Biotin), mg | 0.016 | 0.05 | 32 | |
Витамин В9 (фолиевая кислота), мг | 0.12 | 0.36 | 30 | Vitamin B9 (Folic acid), mg | 0.12 | 0.36 | 30 | |
Витамин В12, мг | 0.001 | 0.003 | 33.3 | Vitamin B12, mg | 0.001 | 0.003 | 33.3 | |
Витамин С, мг | 18 | 54.5 | 20 | Vitamin C, mg | 18 | 54.5 | 20 | |
Витамин D3, мг | 0.012 | 0.0036 | 48 | Vitamin D3, mg | 0.012 | 0.0036 | 48 | |
Витамин E, мг | 3.43 | 10.4 | 22.9 | Vitamin E, mg | 3.43 | 10.4 | 22.9 | |
Витамин В4 (Холин), мг | 94 | 285 | 12.5 | Vitamin B4 (Choline), mg | 94 | 285 | 12.5 | |
Минералы | Minerals | |||||||
Магний, мг | 66 | 200 | 16.5 | Magnesium, mg | 66 | 200 | 16.5 | |
Кремний, мг | 4.125 | 12.5 | 11.8 | Silicon, mg | 4.125 | 12.5 | 11.8 | |
Кальций, мг | 165 | 500 | 16.5 | Calcium, mg | 165 | 500 | 16.5 | |
Фосфор, мг | 132 | 400 | 16.5 | Phosphorus, mg | 132 | 400 | 16.5 | |
Йод, мг | 0.026 | 0.08 | 17.4 | Iodine, mg | 0.026 | 0.08 | 17.4 | |
Калий, мг | 577.5 | 1750 | 23.1 | Potassium, mg | 577.5 | 1750 | 23.1 | |
Цинк, мг | 2.48 | 7.5 | 20.63 | Zinc, mg | 2.48 | 7.5 | 20.63 | |
Марганец, мг | 0.33 | 1 | 16.5 | Manganese, mg | 0.33 | 1 | 16.5 | |
Селен, мг | 0.012 | 0.04 | 22.1 | Selenium, mg | 0.012 | 0.04 | 22.1 | |
Бор, мг | 0.55 | 1.67 | 36.7 | Boron, mg | 0.55 | 1.67 | 36.7 | |
CLA | 385.11 | 1167 | 51.35 | CLA | 385.11 | 1167 | 51.35 | |
Аминокислоты | Amino acid | |||||||
Незаменимые | Essential | |||||||
Изолейцин, мг | 1179 | 3553 | 58.9 | Isoleucine, mg | 1179 | 3553 | 58.9 | |
Лейцин, мг | 2630 | 7925 | 57.2 | Leucine, mg | 2630 | 7925 | 57.2 | |
Лизин, мг | 1972 | 5944 | 48.1 | Lysine, mg | 1972 | 5944 | 48.1 | |
Метионин, мг | 589.4 | 1776 | 32.7 | Methionine, mg | 589.4 | 1776 | 32.7 | |
Фенилаланин, мг | 952 | 2869 | 21.64 | Phenylalanine, mg | 952 | 2869 | 21.64 | |
Треонин, мг | 1065 | 3211 | 44.4 | Threonine, mg | 1065 | 3211 | 44.4 | |
Триптофан, мг | 430.7 | 1298 | 53.8 | Tryptophan, mg | 430.7 | 1298 | 53.8 | |
Валин, мг | 1269.6 | 3826 | 50.8 | Valine, mg | 1269.6 | 3826 | 50.8 | |
Заменимые | Nonessential | |||||||
Гистидин, мг | 544 | 1640 | 25.9 | Histidine, mg | 544 | 1640 | 25.9 | |
Аланин, мг | 861.5 | 2596 | 13 | Alanine, mg | 861.5 | 2596 | 13 | |
Аргинин, мг | 657 | 1981 | 10.8 |
Рекомендации по применению: Для получения одной порции смешать 1 мерную ложку комплекса (33 г) с 200-250 г воды. Пить по 1 порции один раз в день.