Консультация
с 09:00 до 22:00
+7 (985) 729-99-00
Ароматизаторы
Разведите 1 пакет в 16 жидк. унциях воды по вкусу. Взболтайте, чтобы хорошо размешать. Рекомендуется принимать 1 или больше порций в день в зависимости от вашего уровня активности.
Малина
Яблочная кислота, лимонная кислота, сок свеклы (краситель), натуральный ароматизатор «Малина», и ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии).
Апельсин
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Апельсин», бета-каротин (краситель), ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии), и сок свеклы (краситель).
Виноград
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Виноград», винная кислота, экстракт кожицы винограда (краситель), и ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии).
Лимонад
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Лимон», и ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии).
Вишневый гранат
Лимонная кислота, яблочная кислота, натуральный ароматизатор «Гранат», сок свеклы (краситель), бета-каротин (краситель), ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии), и порошок вишни.
Малина | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,2 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Апельсин | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 2150 МЕ | 43% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Виноград | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Лимонад | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,5 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Вишневый гранат | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1,500 МЕ | 30% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |