Ultima Replenisher, Balanced Electrolyte Powder, Ultima Health Products, 30 packets, 4.3 g, 129 g
Описание
- 15 P - фосфор
- 20 Ca — кальций
- 19 K — калий
- 17 Cl — хлор
- 11 Na — натрий
- 12 Mg - магний
- Электролитовая добавка
- 0 г сахара
- 0 калорий
- 0 г углеводов
- 6 электролитов + минералы
- Подходит для веганов
- Без ГМО
- Без глютена
- Подходит для соблюдающих палеодиету
- Подходит для соблюдающих кетодиету
- Подходит для лиц с аутизмом. Одобрено Autism Hope Alliance
- Сертифицированный веганский продукт
Ароматизаторы
- Вишневый гранат
- Лимонад
- Виноград
- Апельсин
- Малина
Рекомендации по применению
Разведите 1 пакет в 16 жидк. унциях воды по вкусу. Взболтайте, чтобы хорошо размешать. Рекомендуется принимать 1 или больше порций в день в зависимости от вашего уровня активности.
Ингредиенты
Малина
Яблочная кислота, лимонная кислота, сок свеклы (краситель), натуральный ароматизатор «Малина», и ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии).
Апельсин
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Апельсин», бета-каротин (краситель), ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии), и сок свеклы (краситель).
Виноград
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Виноград», винная кислота, экстракт кожицы винограда (краситель), и ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии).
Лимонад
Лимонная кислота, натуральный ароматизатор «Лимон», и ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии).
Вишневый гранат
Лимонная кислота, яблочная кислота, натуральный ароматизатор «Гранат», сок свеклы (краситель), бета-каротин (краситель), ребаудиозид А (органический экстракт листьев стевии), и порошок вишни.
Предупреждения
- Хранить в недоступном для детей месте.
- Хранить при температуре 15-30º C.
- Не допускать воздействия тепла, света и влаги.
Малина | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,2 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Апельсин | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 2150 МЕ | 43% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Виноград | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Лимонад | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,5 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |
Вишневый гранат | ||
Информация о добавке | ||
Размер порции: 1 пакетик (3,4 г) | ||
Порции: 4 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 0 | |
Всего углеводов | 0 г | 0%* |
Сахара | 0 г | |
Витамин A (в виде бета-каротина) | 1,500 МЕ | 30% |
Витамин C (в виде аскорбата кальция) | 100 мг | 167% |
Кальций (в виде цитрата кальция и аскорбата кальция) | 65 мг | 7% |
Фосфор (в виде фосфата калия) | 70 мг | 7% |
Магний (в виде цитрата магния) | 100 мг | 25% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 1 мг | 7% |
Селен (в виде аминокислотного хелата селена) | 1,25 мкг | 2% |
Медь (в виде цитрата меди) | 0,2 мг | 10% |
Марганец (в виде цитрата марганца) | 0,2 мг | 10% |
Хром (в виде хрома никотинада глицината хелата) | 5 мкг | 4% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 3,5 мкг | 5% |
Хлорид (в виде хлорида натрия) | 79 мг | 2% |
Натрий (в виде хлорида натрия) | 55 мг | 2% |
Калий (в виде аспартата калия и фосфата калия) | 250 мг | 7% |
* Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. |