Описание
Vitamin Code®, RAW Vitamin E, витамин E от Garden of Life. Состав порции включает Витамин A (в виде бета-каротина из питательной среды) — 900 мкг; Витамин D (в виде холекальциферола D3 из питательной среды) — 50 мкг (2000 МЕ).
Фасовка: 60 капсул. В упаковке 30 порций.
Преимущества
- В порции: Витамин A (в виде бета-каротина из питательной среды) — 900 мкг
- В порции: Витамин D (в виде холекальциферола D3 из питательной среды) — 50 мкг (2000 МЕ)
- В порции: Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) — 125 мг
- Форма выпуска: капсулы.
- Упаковка: 60 капсул.
Кому подойдёт
Для тех, кто выбирает vitamin Code®, RAW Vitamin E, витамин E от Garden of Life в форме «капсулы». Выбирайте дозировку с учётом рациона, других добавок и индивидуальных рекомендаций специалиста.
Рекомендации по применению
Взрослым принимать по 2 капсулы в день, с пищей или без неё. Капсулы можно открыть и добавить содержимое в воду или сок. Не предназначено для детей.
С чем лучше сочетать
Необходимость других добавок зависит от рациона и индивидуальных потребностей. Перед сочетанием сравните составы и суммарные дозировки, чтобы не дублировать одни и те же вещества. При приёме лекарств согласуйте сочетания с врачом.
Дисклеймер
Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Не предназначена для диагностики, лечения или профилактики заболеваний.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом, особенно при беременности, грудном вскармливании, подготовке к операции, регулярном приёме лекарств или медицинском наблюдении. Не предназначено для детей. Хранить в прохладном сухом месте, недоступном для детей. Не использовать, если защитная пломба повреждена или отсутствует.
Информация о добавке
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина из питательной среды) | 900 мкг | 100% |
| Витамин D (в виде холекальциферола D3 из питательной среды) | 50 мкг (2000 МЕ) | 250% |
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 125 мг | 833% |
| Витамин К (в виде филлохинона из питательной среды) | 72 мкг | 60% |
| Селен (из хелата коричневого риса) | 61 мкг | 111% |
| Смесь необработанных органических фруктов и овощей Органическое яблоко (плоды), органическая свекла (корень), органическая брокколи (стебли и цветы), органическая Морковь (корень), органический шпинат (листья), органический томат (плоды), органическая клубника (плоды), органическая вишня (плоды), органическая ежевика (плоды), органический зеленый колокол Перец (плоды), органическая брюссельская капуста (листья), органическая голубика (плоды), органическая Имбирь (корень), органический чеснок (луковица), органический зеленый лук (луковица), органическая малина (плоды), органическая петрушка (листья), органическая цветная капуста (цветки и стебель), Органическая краснокочанная капуста (лист), органическая капуста (лист), органический огурец (тыква), Органический сельдерей (стебель), органическая спаржа (цветы и стебель) | 500 мг | + |
| Смесь необработанных пробиотиков и ферментов Липаза, протеаза, аспергиллопепсин, бета-глюканаза, целлюлаза, бромелаин, Фитаза, лактаза, папаин, пептидаза, пектиназа, гемицеллюлаза, ксиланаза, Bacillus coagulans SNZ 1969 ™ (500 млн КОЕ на момент истечения срока годности) | 56 мг | + |
| Смешанный порошок токоферолов | 4 мг | + |
| + Суточная норма не определена. | ||
Другие ингредиенты: Питательная среда (гороховый белок, Saccharomyces cerevisiae, порошок кэроба, порошок моркови, экстракт люцерны), растительная целлюлоза (капсула), органическая акациевая камедь. Изготовлено без молочных и соевых ингредиентов, арахиса, древесных орехов, ракообразных и моллюсков. На предприятии также обрабатываются соя, молочные продукты, арахис, древесные орехи, ракообразные, моллюски и кунжут.
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta-carotene from nutrient media) | 900 mcg | 100% |
| Vitamin D (as D3 cholecalciferol from nutrient media) | 50 mcg (2,000 IU) | 250% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol from sunflower oil) | 125 mg | 833% |
| Vitamin K (as phylloquinone from nutrient media) | 72 mcg | 60% |
| Selenium (from brown rice chelate) | 61 mcg | 111% |
| Raw Organic Fruit & Vegetable BlendOrganic Apple (fruit), Organic Beet (root), Organic Broccoli (stalk & flower), OrganicCarrot (root), Organic Spinach (leaf), Organic Tomato (fruit), Organic Strawberry(fruit), Organic Tart Cherry (fruit), Organic Blackberry (fruit), Organic Green BellPepper (fruit), Organic Brussels Sprout (leaf), Organic Blueberry (fruit), OrganicGinger (root), Organic Garlic (bulb), Organic Green Onion (bulb), Organic Raspberry (fruit), Organic Parsley (leaf), Organic Cauliflower (flower & stem),Organic Red Cabbage (leaf), Organic Kale (leaf), Organic Cucumber (gourd),Organic Celery (stalk), Organic Asparagus (flower & stem) | 500 mg | + |
| Raw Probiotic & Enzyme BlendLipase, Protease, Aspergillopepsin, beta-Glucanase, Cellulase, Bromelain,Phytase, Lactase, Papain, Peptidase, Pectinase, Hemicellulase, Xylanase, Bacillus coagulans SNZ 1969™ (500 Million CFU at time of expiration) | 56 mg | + |
| Mixed Tocopherols Powder | 4 mg | + |
| + Daily Value not established. | ||
Other Ingredients: Nutrient media (pea protein, saccharomyces cerevisiae, carob powder, carrot powder, alfalfa extract), vegetable cellulose (capsule), organic gum arabic. Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish. Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts, shellfish and sesame.