Пробиотики с повышенной силой действия, 25 млрд клеток, Extra Strength Probiotics, 25 Billion Cells, MRM, 30 Vegan Capsules
Описание
- Пищевая добавка
- С пребиотиками, пробиотиками, постбиотиками и ферментами
- MICROBAC™ усиливает действие пробиотика в 5 раз
- Поддерживает здоровье пищеварительной и иммунной систем
- Продукт длительного хранения
- Без глютена
- Веганский продукт
- Без ГМО
Наш пробиотик повышенной силы содержит эффективную дозу из шестнадцати тщательно отобранных полезных штаммов микробов для поддержания здоровья кишечника и иммунитета. Штаммы, которые используются в этой разнообразной смеси, включают ряд бифидо- и лактобактерий, которые, как известно, преимущественно колонизируют верхний и нижний отдел желудочно-кишечного тракта. Наша индивидуальная система транспортировки живых организмов MICROBAC ™ увеличивает стабильность и доставку наших пробиотиков, обеспечивая колонизацию и активность 125 миллиардов клеток для поддержания микробиома кишечника.
Рекомендации по применению
Принимать по 1 капсуле в день или по назначению квалифицированного медицинского работника.
Ингредиенты
Целлюлозная капсула и рисовая мука.
Не содержит добавленных молока, яиц, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, сои, пшеницы, глютена и дрожжей.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 веганская капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Пребиотик (в виде инулина) | 200 мг | * |
| Постбиотики (в виде ферментированных метаболитов пробиотиков) | 100 мг | * |
| Смесь из 16 штаммов MICROBAC™ | 25 млрд клеток | * |
| Поддержка верхнего отдела желудочно-кишечного тракта | ||
| Lactobacillus acidophilus (LA02) | 3,75 млрд клеток | * |
| Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP09) | 3,25 млрд клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR06) | 3,25 млрд клеток | * |
| Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) (Y08) | 2,5 млрд клеток | * |
| Лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) (LC03) | 1,25 млн клеток | * |
| Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) (LP01) | 750 млн клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (GG) | 750 млн клеток | * |
| Лактобактерии рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) (LR05) | 500 млн клеток | * |
| Лактобактерии реутери (Lactobacillus reuteri) (LRE02) | 250 млн клеток | * |
| Лактобактерии саливариус (Lactobacillus salivarius) (CRL1328) | 250 млн клеток | * |
| Поддержка нижнего отдела желудочно-кишечного тракта | ||
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BS01) | 2,75 млрд клеток | * |
| Бифидобактерии бреве (Bifidobacterium breve) (BR03) | 2,75 млрд клеток | * |
| Бифидобактерии бифидум (B. bifidum) (BB01) | 1,375 млрд клеток | * |
| Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) (BL03) | 625 млн клеток | * |
| Бифидобактерии инфантис (Bifidobacterium infantis) (BI02) | 500 млн клеток | * |
| Бифидобактерии лактис (Bifidobacterium lactis) (BA05) | 500 млн клеток | * |
| Смесь ферментов Бромелаин 90 000 FCC PU*; протеаза 4.5 3200 HUT*; протеаза 6.0 2000 HUT*; пептидаза 925 HUT*; альфа-галактозидаза 100 GaIU* |
||
| * Суточная норма не определена. | ||
Other ingredients
Cellulose capsule and maltodextrin.
Contains no added milk, egg, peanut, tree nut, fish, shellfish, soy, wheat, gluten, yeast or sesame ingredients.
| Supplement facts | ||
| Serving Size: 1 Vegan Capsule | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| MICROBAC™ 16-Strain Blend | 500 mg (25 Billion Cells) | * |
| Upper GI Support | ||
| Lactobacillus acidophilus (LA02) | 3.75 Billion Cells | * |
| Lactobacillus plantarum (LP09) | 3.25 Billion Cells | * |
| Lactobacillus rhamnosus (LR06) | 3.25 Billion Cells | * |
| Streptococcus thermophilus (Y08) | 2.5 Billion Cells | * |
| Lactobacillus casei (LC03) | 1.25 Billion Cells | * |
| Lactobacillus plantarum (LP01) | 750 Million Cells | * |
| Lactobacillus rhamnosus (GG) | 750 Million Cells | * |
| Lactobacillus rhamnosus (LR05) | 500 Million Cells | * |
| Lactobacillus reuteri (LRE02) | 250 Million Cells | * |
| Lactobacillus salivarius (CRL 1328) | 250 Million Cells | * |
| Lower GI Support | ||
| Bifidobacterium lactis (BS01) | 2.75 Billion Cells | * |
| Bifidobacterium breve (BR03) | 2.75 Billion Cells | * |
| Bifidobacterium bifidum (BB01) | 1.375 Billion Cells | * |
| Bifidobacterium longum (BL03) | 625 Million Cells | * |
| Bifidobacterium infantis (BI02) | 500 Million Cells | * |
| Bifidobacterium lactis (BA05) | 500 Million Cells | * |
| Postbiotics (as Fermented Probiotic Metabolites) | 100 mg | * |
| Prebiotic (as Inulin) | 100 mg | * |
| Enzyme Blend Bromelain 90,000 FCC PU *; Protease 4.5 3,200 HUT* Protease 6.0 2,000 HUT *; Peptidase 925 HUT *; Alpha-Galactosidase 100 GalU |
85 mg | |
| *Daily Value not established. | ||