Описание
Kevin Levrone GOLD ISO — изолят сывороточного протеина с высокой концентрацией белка и минимальным количеством жиров и углеводов. Формула разработана для спортсменов и физически активных людей, которым важно быстрое восстановление после тренировок, поддержание мышечной массы и получение качественного источника белка.
• Высокое содержание белка
• Быстрое усвоение
• Поддержка восстановления мышц
• Низкое содержание сахара и жиров
ISO GOLD хорошо подходит для периода набора сухой мышечной массы, восстановления после интенсивных тренировок и увеличения общего потребления белка в рационе.
Рекомендации по применению
Смешать 1 мерную ложку (33 г) с 200–250 мл воды или молока. Принимать после тренировки, между приемами пищи или утром после пробуждения.
Ингредиенты
| Пищевая ценность | На 100 г | На порцию (33 г) |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность | 347 ккал | 113 ккал |
| Белки | 83 г | 27 г |
| Жиры | 0,5 г | 0,17 г |
| Углеводы | 2,7 г | 0,9 г |
| Сахара | 1,9 г | 0,6 г |
| Соль | 0,79 г | 0,26 г |
Аминокислотный профиль
| Аминокислота | На 100 г белка |
|---|---|
| L-лейцин | 10,75 г |
| L-изолейцин | 5,56 г |
| L-валин | 5,46 г |
| L-аспарагиновая кислота | 12,76 г |
| L-глутаминовая кислота | 18,57 г |
| L-серин | 5,82 г |
| Глицин | 1,89 г |
| L-гистидин | 1,65 г |
| L-аргинин | 2,12 г |
| L-треонин | 8,02 г |
| L-аланин | 5,90 г |
| L-пролин | 6,51 г |
| L-тирозин | 3,31 г |
| L-метионин | 2,47 г |
| L-фенилаланин | 3,38 г |
| L-лизин | 10,07 г |
| L-триптофан | 2,18 г |
Предупреждения
Не использовать при индивидуальной непереносимости компонентов. Не рекомендуется беременным и кормящим женщинам. Хранить в недоступном для детей месте.
Дисклеймер
Биологически активная добавка, не является лекарственным средством. Не предназначена для диагностики, лечения или профилактики заболеваний. Перед применением рекомендуется консультация специалиста.
Supplement Facts
| Nutritional Information | Per 100 g | Per serving (33 g) |
|---|---|---|
| Energy | 347 kcal | 113 kcal |
| Protein | 83 g | 27 g |
| Fat | 0.5 g | 0.17 g |
| Carbohydrate | 2.7 g | 0.9 g |
| Sugars | 1.9 g | 0.6 g |
| Salt | 0.79 g | 0.26 g |
Amino Acid Profile
| Amino Acid | Per 100 g protein |
|---|---|
| L-Leucine | 10.75 g |
| L-Isoleucine | 5.56 g |
| L-Valine | 5.46 g |
| L-Aspartic acid | 12.76 g |
| L-Glutamic acid | 18.57 g |
| L-Serine | 5.82 g |
| Glycine | 1.89 g |
| L-Histidine | 1.65 g |
| L-Arginine | 2.12 g |
| L-Threonine | 8.02 g |
| L-Alanine | 5.90 g |
| L-Proline | 6.51 g |
| L-Tyrosine | 3.31 g |
| L-Methionine | 2.47 g |
| L-Phenylalanine | 3.38 g |
| L-Lysine | 10.07 g |
| L-Tryptophan | 2.18 g |
Other ingredients
Whey protein isolate (from milk), emulsifier (lecithins), flavouring, sweeteners (sucralose, acesulfame K), anti-caking agent (E551), thickener (E466), acidity regulator (E330).