Информация о добавках | ||
Размер порции: 2 капсулы | ||
Обслуживание в упаковке: 45 | ||
Ультрабленд: | Количество на порцию | %Дневная стоимость |
Витамин А | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) |
167% |
Витамин С | 300 mg | 333% |
Кальций | 200 mg | 15% |
Витамин D3 | 40 мкг (1600 МЕ) | 200% |
Витамин Е | 20 mg TE (30 IU) | 133% |
Витамин К1 | 80 мкг | 67% |
Витамин B1 | 50 mg | 4167% |
Витамин В2 | 50 mg | 3846% |
Витамин B3 | 50 mg | 313% |
Витамин B6 | 50 mg | 2941% |
Фолиевая кислота | 667 мкг DFE | 167% |
Витамин B12 | 50 мкг | 2083% |
Биотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотеновая кислота | 50 mg | 1000% |
Йод | 150 мкг | 100% |
Магний | 100 mg | 24% |
Цинк | 25 mg | 227% |
Селен | 200 мкг | 364% |
Медь | 2 mg | 222% |
Марганец | 2 mg | 87% |
Хром | 120 мкг | 343% |
Молибден | 75 мкг | 167% |
Амино-смесь: L-карнитин, L-таурин, L-глутамин, L-метионин. |
102 mg |
* |
Fruit & Vegetable Powerblend: порошок апельсиновой корки, порошок ягод асаи, порошок плодов клюквы, порошок плодов черники, порошок семян граната, порошок брокколи, порошок листьев шпината, порошок плодов бузины, экстракт кожуры винограда, порошок плодов томатов |
87 mg |
* |
Memoblend: холин, силикон , инозитол |
24 mg | * |
Prostablend: порошок семян тыквы, экстракт ягод пальметто, ликопин. |
19 mg | * |
Альфа-липоевая кислота | 25 mg | * |
Green Tea Extract (leaf) | 40 mg | * |
Lutein | 950 mcg | * |
Zeaxanthin | 190 mcg | * |
Astaxanthin | 50 mcg | * |
*Daily Value not established |