https://podpitka.ru
Big 100, Meal Replacement Bar, Crispy Apple Pie, MET-Rx, 9 Bars, 3.52 oz (100 g) Each
Артикул: MTX-55702
Нет в наличии
5 593 руб.
¦Содержание насыщенных жиров см. в информации о пищевой ценности.
Дополнительные факты | ||
Размер порции: 1 бар (100 г) | ||
Порций в контейнере: 9 | ||
Количество на порцию | %Дневная стоимость* | |
Калории | 400 | |
Калории от жира | 90 | |
Всего жиров | 10 г | 15% |
Насыщенный жир | 5 г | 25% |
Транс-жир | 0 г | |
холестерин | <5 мг | 1% |
натрий | 390 мг | 16% |
калий | 150 мг | 4% |
Всего углеводов | 48 г | 16% |
Диетическое волокно | 2 г | 8% |
Sugars | 29 г | |
белка | 31 г | 61% |
Витамин А | 30% | |
Витамин С | 30% | |
кальций | 15% | |
Железо | 20% | |
Витамин Е | 30% | |
Тиамин | 30% | |
Рибофлавин | 30% | |
Ниацин | 30% | |
Витамин B-6 | 30% | |
Фолиевая кислота | 30% | |
Витамин B-12 | 30% | |
биотин | 30% | |
Пантотеновая кислота | 30% | |
фосфор | 20% | |
йод | 30% | |
цинк | 35% | |
медь | 50% | |
* Процент дневной нормы основаны на диете в 2000 калорий. Ваши ежедневные значения могут быть выше или ниже в зависимости от ваших потребностей в калориях: |
Калории: | 2000 | 2500 | |
Всего жиров | Меньше, чем | 65 г | 80 г |
Sat Fat | Меньше, чем | 20 г | 25 г |
холестерин | Меньше, чем | 300 мг | 300 мг |
натрий | Меньше, чем | 2400 мг | 2400 мг |
калий | 3,500 г | 3,500 г | |
Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
Диетическое волокно | 25 г | 30 г | |
белка | 50 г | 65 г | |
Калории на грамм: Жир 9 - Углеводы 4 - Белок 4 |